🧮 Calculadora de cuota de autónomos 2026
Calcula cuánto pagas según tus ingresos netos reales — tabla oficial de 15 tramos
Ver desglose por contingencias
| Contingencias comunes (28,30%) | — |
| Contingencias profesionales (1,30%) | — |
| Cese de actividad (0,90%) | — |
| MEI — Mecanismo Equidad Intergeneracional (0,90%) | — |
| Total mensual | — |
Tabla de tramos y cuotas 2026
Cuotas calculadas sobre la base mínima de cada tramo aplicando el tipo del 31,4%. Las cuotas están congeladas respecto a 2025 salvo el incremento del MEI.
| Tramo | Ingresos netos/mes | Base mínima | Cuota mínima/mes | Base máxima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menos de 670 € | 735,29 € | ~231 € | 816,98 € |
| 2 | 670 € – 900 € | 816,98 € | ~257 € | 900 € |
| 3 | 900 € – 1.166 € | 872,55 € | ~274 € | 1.166,70 € |
| 4 | 1.166 € – 1.300 € | 950,98 € | ~299 € | 1.300 € |
| 5 | 1.300 € – 1.500 € | 960,78 € | ~302 € | 1.500 € |
| 6 | 1.500 € – 1.700 € | 960,78 € | ~302 € | 1.700 € |
| 7 | 1.700 € – 1.850 € | 1.013,07 € | ~318 € | 1.850 € |
| 8 | 1.850 € – 2.030 € | 1.029,41 € | ~323 € | 2.030 € |
| 9 | 2.030 € – 2.330 € | 1.045,75 € | ~328 € | 2.330 € |
| 10 | 2.330 € – 2.760 € | 1.078,43 € | ~339 € | 2.760 € |
| 11 | 2.760 € – 3.190 € | 1.143,79 € | ~359 € | 3.190 € |
| 12 | 3.190 € – 3.620 € | 1.209,15 € | ~380 € | 3.620 € |
| 13 | 3.620 € – 4.050 € | 1.274,51 € | ~400 € | 4.050 € |
| 14 | 4.050 € – 6.000 € | 1.372,55 € | ~431 € | 6.000 € |
| 15 | Más de 6.000 € | 1.633,99 € | ~513 € | 4.139,40 € |
¿Cómo se calcula la cuota de autónomos?
El sistema de cotización por ingresos reales, vigente desde enero de 2023, calcula tu cuota en tres pasos:
- Calculas tus ingresos netos — lo que facturas menos tus gastos deducibles (y el 7% de difícil justificación si estás en estimación directa simplificada).
- Te ubicas en uno de los 15 tramos según esos ingresos netos mensuales.
- Eliges una base de cotización dentro del rango de tu tramo (entre la mínima y la máxima) y aplicas el tipo del 31,4%.
Qué incluye la cuota (31,4%)
| Concepto | Tipo | Qué cubre |
|---|---|---|
| Contingencias comunes | 28,30% | Baja médica, maternidad, jubilación |
| Contingencias profesionales | 1,30% | Accidente de trabajo, enfermedad profesional |
| Cese de actividad | 0,90% | El «paro» del autónomo |
| MEI | 0,90% | Fondo para sostenibilidad del sistema de pensiones |
| Total | 31,40% |

Un comentario