Declaración de la renta 2026: guía completa con fechas, plazos y novedades
La campaña de la renta 2026 declara los ingresos de 2025 y está abierta hasta el 30 de junio de 2026. Si tu declaración sale a pagar con domiciliación bancaria, la fecha límite es el 25 de junio — cinco días antes. En esta guía encontrarás todo lo que necesitas: quién está obligado, fechas clave, cómo pedir el borrador y las novedades de este año.
Calendario oficial de la renta 2026
| Fecha | Qué puedes hacer |
|---|---|
| 8 abril 2026 | Inicio de la campaña — presentación por internet (Renta WEB) |
| 29 abril 2026 | Apertura cita previa para atención telefónica |
| 6 mayo 2026 | Inicio del «Plan Le Llamamos» — la AEAT te llama por teléfono |
| 29 mayo 2026 | Apertura cita previa para atención presencial en oficinas AEAT |
| 2 junio 2026 | Inicio atención presencial en oficinas de la AEAT |
| 25 junio 2026 | Último día para declaraciones a pagar con domiciliación bancaria |
| 30 junio 2026 | Fin de la campaña — último día para presentar la declaración |
¿Quién está obligado a declarar?
La obligación de declarar depende de tus ingresos y de cuántos pagadores tienes. Estos son los límites para el ejercicio 2025:
| Situación | Límite para estar obligado |
|---|---|
| 1 solo pagador (empresa, SEPE…) | Más de 22.000 € brutos/año |
| 2 o más pagadores (el segundo supera 2.500 €) | Más de 15.876 € brutos/año |
| Autónomos con actividad económica | Siempre obligados |
| Rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos) | Más de 1.600 €/año |
| Ganancias patrimoniales (venta acciones, inmuebles, criptos) | Más de 1.600 €/año |
| Rentas inmobiliarias imputadas (inmuebles no alquilados) | Más de 1.000 €/año |
Tramos del IRPF 2026 (ejercicio 2025)
| Base liquidable | Tipo estatal | Tipo total orientativo |
|---|---|---|
| Hasta 12.450 € | 9,50% | ~19% |
| 12.450 € – 20.200 € | 12% | ~24% |
| 20.200 € – 35.200 € | 15% | ~30% |
| 35.200 € – 60.000 € | 18,50% | ~37% |
| 60.000 € – 300.000 € | 22,50% | ~45% |
| Más de 300.000 € | 24,50% | ~47% |
El tipo total orientativo incluye el tramo autonómico, que varía según la comunidad. El IRPF es progresivo — solo pagas el tipo más alto por la parte que supera cada umbral, no por toda la renta.
Cómo presentar la declaración: 3 formas
Accede a la sede electrónica de la AEAT con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. Puedes obtener, modificar y enviar el borrador directamente. Disponible desde el 8 de abril.
Solicita cita desde el 29 de abril. Un agente de la AEAT te llama y te ayuda a confeccionar la declaración por teléfono. Disponible desde el 6 de mayo.
Con cita previa desde el 29 de mayo. Atención en oficinas de la Agencia Tributaria desde el 2 de junio hasta el 30 de junio.
Si te sale a pagar: opciones de pago
| Opción | Cómo funciona | Intereses |
|---|---|---|
| Pago único | Pagas todo al presentar la declaración o por domiciliación el 30 de junio | No |
| Pago fraccionado | 60% al presentar + 40% el 5 de noviembre de 2026 | No — sin intereses |
Deducciones más importantes que debes revisar
| Deducción | Importe / Condición |
|---|---|
| Mínimo personal y familiar | 5.550 € generales + cantidades por hijos, mayores y discapacidad |
| Aportaciones plan de pensiones | Máximo 1.500 €/año (o 30% de rendimientos netos del trabajo) |
| Hipoteca anterior a 2013 | 15% sobre máximo 9.040 € pagados en 2025 |
| Donativos a ONGs | 80% primeros 150 € + 35% del resto (40% si donas más de 2 años seguidos) |
| Alquiler vivienda habitual (contratos anteriores a 2015) | 10,05% sobre máximo 9.040 € (solo si el contrato es anterior a 2015) |
| Maternidad / paternidad | Hasta 1.200 €/año por hijo menor de 3 años si la madre trabaja |
Novedades de la renta 2026 (ejercicio 2025)
- Umbral segundo pagador sube a 2.500 € — antes era 1.500 €. Si el segundo pagador no supera 2.500 €, el límite general es 22.000 € (Real Decreto-Ley 2/2024).
- Mejora de la deducción por donativos — se actualiza conforme al artículo 19 de la Ley 49/2002.
- Actualización de tramos autonómicos — algunas comunidades han modificado sus tramos para el ejercicio 2025.
- Criptomonedas — siguen declarándose como ganancias o pérdidas patrimoniales. Todas las operaciones de compraventa deben incluirse.
¿Quieres saber si te sale a pagar o a devolver?
Calcula tu resultado estimado en 4 pasos con nuestra calculadora gratuita
Calculadora declaración renta 2026 →Preguntas frecuentes
📖 También te puede interesar: Calculadora declaración renta 2026 · Calculadora IRPF · Gastos deducibles autónomos 2026
